Ethereum นั้นเป็นชุมชนระดับโลกมาก แต่ภายในระบบนิเวศที่ใหญ่กว่านั้นมีเครือข่ายที่กว้างใหญ่และมีชีวิตชีวาของชุมชนระดับรากหญ้าในท้องถิ่น
โหนดชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้คือ จุดเชลลิง สำหรับชาวเอเธอรีนหลายพันคน ซึ่งมักจัดขึ้นตามภูมิศาสตร์ ภาษา หรือการพบปะภาคพื้นดินร่วมกัน พวกเขายังเป็นช่องทางสำหรับการลงทะเบียนกับชาว Etherean หลายพันคนที่กำลังจะมาเป็น Ethereans เร็วๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการมีตติ้ง การเสวนา การแข่งขันแฮ็กกาธอน กลุ่มการศึกษา และอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็นแหล่งโอกาสนับไม่ถ้วนในการเติบโตของระบบนิเวศ ด้วยเหตุนี้ Ethereum Basis จึงสำรวจวิธีการสนับสนุนและเรียนรู้จากชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ EF จึงได้นำร่องแนวคิด “คลื่นทุนสนับสนุนท้องถิ่น” ซึ่งเราทำงานร่วมกับผู้จัดงานเพื่อประสานงานการเปิดรับข้อเสนอที่มีความยาวคงที่และเน้นชุมชนเป็นหลัก
EF ได้ทดลองใช้ทุนสนับสนุนในท้องถิ่นในเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และล่าสุดในปี 2020 ฮอนดูรัสและโคลอมเบีย วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันบทสรุปผู้รับสำหรับฮอนดูรัสและโคลอมเบีย!
ฮอนดูรัส 
ผู้รับสิทธิ์ | โครงการ | หมวดหมู่ | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
ฟรานซิสโก อาร์. นูเญซ | ห่วงโซ่อุปทานตลาดงานฝีมือฮอนดูรัส | ชุมชน | โครงการนำร่องช่วยเหลือช่างฝีมือท้องถิ่นในการขายผลิตภัณฑ์ของตนในระดับสากล ขณะเดียวกันก็ให้ลูกค้ามีวิธีตรวจสอบได้ว่างานฝีมือนั้นผลิตโดยช่างฝีมือชาวฮอนดูรัสและวัสดุของฮอนดูรัส |
แพนด้าขี้อาย | แพนด้าขี้อาย | ดีแอป | แพลตฟอร์มการบริจาคบน Ethereum ช่วยให้องค์กรคุ้มครองสัตว์หาแหล่งเงินทุนจากผู้บริจาคทั่วโลก |
ฮวน มาเยน | การผลิตเนื้อหาภาษาสเปน | ชุมชน/การศึกษา | ชุดบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum สำหรับชุมชนที่พูดภาษาสเปน |
สเตเบิลเพย์ | SDK ที่เสถียรเพย์เลเยอร์ 2 | Devtool / โครงสร้างพื้นฐาน | SDK แบบเปิดเพื่อสรุปความซับซ้อนของการรวมเลเยอร์ 2 ทั้งหมดลงในไลบรารีที่เหมือน web3 เดียวที่ผู้ใช้สามารถใช้และขยายได้ |
มาเก๊าเทค | มาเก๊าเทค | ชุมชน/การศึกษา | การจัดกลุ่มศึกษา Ethereum ในท้องถิ่นและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา |
ลงคะแนนเสียงแล้ว | ลงคะแนนเสียงแล้ว | ดีแอป | แอปลงคะแนนบนมือถือที่ช่วยให้บุคคลและองค์กรดำเนินการการเลือกตั้งที่ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างเต็มที่โดยใช้สัญญาอัจฉริยะ |
ออสการ์ ฟอนเซก้า | แพลตฟอร์มความโปร่งใสแบบกระจายอำนาจ | ดีแอป | แพลตฟอร์มการระดมทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยให้ผู้บริจาคสามารถติดตามการใช้เงินทุนและความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน |
โรดิมิโร่ เซอร์ราโต เอสปินาล | Testeur: เครื่องมือทดสอบโปรโตคอล Blockchain บนเครือข่ายทั่วไป | Devtool / โครงสร้างพื้นฐาน | เครื่องมือจำลองและทดสอบที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่จำกัด รวดเร็ว และใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบริการที่จำเป็นทั้งหมดที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า |
โคลอมเบีย 
ผู้รับสิทธิ์ | โครงการ | หมวดหมู่ | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
ผู้จัดงานพบปะชุมชน Ethereum Bogotá, Caribe และ Medellín | กิจกรรมชุมชนท้องถิ่น | ชุมชน/การศึกษา | การเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชน Ethereum ในท้องถิ่นในโคลอมเบีย |
เนเธอเรียม | การเริ่มต้นใช้งาน .NET Devs สู่ Ethereum | ชุมชน/การศึกษา | การสร้างเนื้อหาสำหรับนักพัฒนาภาษาสเปนเพื่อช่วยวิศวกร .NET เข้าสู่ระบบนิเวศ Ethereum |
ดิเอโก มาโซ | คำอธิบาย Blockchain | ชุมชน/การศึกษา | การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Descrubiendo Blockchain ซึ่งเป็นซีรีส์วิดีโอเพื่อการศึกษาที่พูดภาษาสเปนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Devcon ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานของ Ethereum |
ตรู | ใบรับรองการศึกษาของ TRU | วิจัย | จัดทำแผนผังโอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับกรณีการใช้งานในการออกประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยโคลอมเบียบน Ethereum |
คริสเตียน กิล และฮวน เดวิด เรเยส ปาเอซ | สถานะของระบบนิเวศ Crypto ในโคลอมเบีย: ข้อค้นพบจากมุมมองของท้องถิ่น | วิจัย | รายงานกรณีศึกษาที่ตรวจสอบตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงว่าสกุลเงินดิจิทัลถูกนำมาใช้ในโคลอมเบียในปัจจุบันอย่างไร โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้รัฐบาลและองค์กรที่สร้างผลกระทบทางสังคมเข้าใจ Ethereum และเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ดีขึ้น |
บราม ดูฟูร์, ซานติอาโก วัลเลโฮ โตโร, เอ็ดวิน วาเลนเซีย โตโร | ETS (ระบบการซื้อขายการปล่อยมลพิษ) สำหรับโคลอมเบียโดยใช้ Blockchain | วิจัย | การวิเคราะห์กรณีการใช้งานของระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบน Ethereum (ETS) โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้รัฐบาลโคลอมเบียและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าใจกรณีการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น |
มองไปข้างหน้า
ขอขอบคุณผู้สมัคร ผู้จัดงานทุกท่านที่ร่วมมือในรอบนี้ และโดยเฉพาะ คริสเตียน เอสปิโนซา การ์เนอร์ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทำหน้าที่เป็นผู้จัดงานหลักสำหรับ Honduras Native Grants!
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ Ethereum ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานนักพัฒนา จนถึงการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับกรณีการใช้งานใหม่ๆ จัดทำเอกสารในภาษาต่างๆ มากมาย และต้อนรับผู้สร้างและผู้ใช้รายใหม่สู่ Ethereum สถานะของชุมชน Ethereum นั้นแข็งแกร่ง ขอขอบคุณส่วนเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการสนับสนุนเหล่านี้ ในปี 2021 เราตั้งตารอที่จะสนับสนุนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นแหล่งพลังงาน นวัตกรรม และแรงบันดาลใจที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป งานเพิ่งเริ่มต้น!
หากคุณต้องการแจ้งให้เราทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ โปรดส่งข้อความหาเราที่ LocalGrants@ethereum.org–