(คำอธิบายของอินพุต algo อธิบายไว้ที่นี่)
การตั้งค่าสัญลักษณ์เดี่ยวสำหรับ RTR โมเมนตัมเทรนด์สัญลักษณ์ทั้งหมดไม่จำกัด
| USDJPY | AUD/JPY สกุลเงิน: | ยูโรเยน | ฟรังก์สวิสเยน | |
| ตัวเลขมหัศจรรย์ | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
| ป้อนสัญลักษณ์ | USDJPY | AUD/JPY สกุลเงิน: | ยูโรเยน | ฟรังก์สวิสเยน |
| กรอบเวลา | ||||
| โหมด TF สองโหมด | จริง | เท็จ | เท็จ | จริง |
| TF สูงสุด | ดี1 | ดี1 | ดี1 | ดับเบิลยู1 |
| TF กลาง | เอช 4 | เอช 4 | เอช1 | เอช 4 |
| TF ต่ำสุด | เอ็ม15 | เอ็ม15 | เอ็ม20 | เอช1 |
| ตัวคูณผลกำไร | ||||
| เกณฑ์กำไร | 16 | 14 | 18 | 16 |
| ทิศทาง | ||||
| ทิศทาง: ทั้ง/ยาว/สั้น | ยาว | ยาว | ยาว | ยาว |
| ตัวกรองการแพร่กระจาย | ||||
| สเปรดสูงสุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนของรายการ (ตัวคูณของสเปรด) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ประเภทการสั่งซื้อ | ||||
| คำสั่งตลาด/จำกัด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| …การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ | ||||
| USDJPY | USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐ | เอ็นดีเอ็กซ์ | |
| ตัวเลขมหัศจรรย์ | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
| ป้อนสัญลักษณ์ | USDJPY | USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐ | เอ็นดีเอ็กซ์ |
| กรอบเวลา | ||||
| โหมด TF สองโหมด | จริง | จริง | เท็จ | เท็จ |
| TF สูงสุด | ดับเบิลยู1 | ดี1 | ดี1 | ดี1 |
| TF กลาง | เอช 4 | เอช 4 | เอชทู | เอช 4 |
| TF ต่ำสุด | เอ็ม30 | เอช1 | เอ็ม15 | เอ็ม15 |
| ตัวคูณผลกำไร | ||||
| เกณฑ์กำไร | 17 | 12 | 16 | 10 |
| ทิศทาง | ||||
| ทิศทาง: ทั้ง/ยาว/สั้น | ยาว | ยาว | ทั้งคู่ | ทั้งคู่ |
| ตัวกรองการแพร่กระจาย | ||||
| สเปรดสูงสุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนของรายการ (ตัวคูณของสเปรด) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ประเภทการสั่งซื้อ | ||||
| คำสั่งตลาด/จำกัด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| …การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ | ||||
| เอดีบีอี | ค่าใช้จ่าย | เมตา | เอ็มเอสเอฟที | |
| ตัวเลขมหัศจรรย์ | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
| ป้อนสัญลักษณ์ | เอดีบีอี | ค่าใช้จ่าย | เมตา | เอ็มเอสเอฟที |
| กรอบเวลา | ||||
| โหมด TF สองโหมด | เท็จ | เท็จ | เท็จ | เท็จ |
| TF สูงสุด | ดี1 | เอช 4 | เอช 4 | เอช 4 |
| TF กลาง | เอ็ม20 | เอ็ม20 | เอช1 | เอช1 |
| TF ต่ำสุด | เอ็ม5 | เอ็ม5 | เอ็ม5 | เอ็ม5 |
| ตัวคูณผลกำไร | ||||
| เกณฑ์กำไร | 16 | 18 | 18 | 14 |
| ทิศทาง | ||||
| ทิศทาง: ทั้ง/ยาว/สั้น | ยาว | ยาว | ยาว | ยาว |
| ตัวกรองการแพร่กระจาย | ||||
| สเปรดสูงสุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนของรายการ (ตัวคูณของสเปรด) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ประเภทการสั่งซื้อ | ||||
| คำสั่งตลาด/จำกัด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| …การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ | ||||
| สทส.ล. | เอ็นวีดีเอ | อีทีเอช | อีทีเอช | |
| ตัวเลขมหัศจรรย์ | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
| ป้อนสัญลักษณ์ | สทส.ล. | เอ็นวีดีเอ | อีทีเอช | อีทีเอช |
| กรอบเวลา | ||||
| โหมด TF สองโหมด | เท็จ | เท็จ | เท็จ | เท็จ |
| TF สูงสุด | ดี1 | ดี1 | ดี1 | ดี1 |
| TF กลาง | เอช3 | เอช 4 | เอช 4 | เอช 4 |
| TF ต่ำสุด | เอ็ม5 | เอ็ม5 | เอ็ม20 | เอ็ม15 |
| ตัวคูณผลกำไร | ||||
| เกณฑ์กำไร | 14 | 18 | 14 | 16 |
| ทิศทาง | ||||
| ทิศทาง: ทั้ง/ยาว/สั้น | ยาว | ยาว | ทั้งคู่ | ยาว |
| ตัวกรองการแพร่กระจาย | ||||
| สเปรดสูงสุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนของรายการ (ตัวคูณของสเปรด) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ประเภทการสั่งซื้อ | ||||
| คำสั่งตลาด/จำกัด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| …การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ | ||||
| บิทคอยน์ดอลลาร์สหรัฐ | โซลดอสต์ | LTCUSD | แอลเอ็นเคยูเอสดี | |
| ตัวเลขมหัศจรรย์ | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
| ป้อนสัญลักษณ์ | บิทคอยน์ดอลลาร์สหรัฐ | โซลดอสต์ | LTCUSD | แอลเอ็นเคยูเอสดี |
| กรอบเวลา | ||||
| โหมด TF สองโหมด | เท็จ | จริง | เท็จ | เท็จ |
| TF สูงสุด | ดี1 | ดี1 | ดี1 | ดีทู |
| TF กลาง | เอช1 | เอช3 | เอช1 | เอช3 |
| TF ต่ำสุด | เอ็ม15 | เอ็ม30 | เอ็ม20 | เอ็ม15 |
| ตัวคูณผลกำไร | ||||
| เกณฑ์กำไร | 14 | 18 | 16 | 10 |
| ทิศทาง | ||||
| ทิศทาง: ทั้ง/ยาว/สั้น | ยาว | ยาว | ยาว | ยาว |
| ตัวกรองการแพร่กระจาย | ||||
| สเปรดสูงสุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนของรายการ (ตัวคูณของสเปรด) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ประเภทการสั่งซื้อ | ||||
| คำสั่งตลาด/จำกัด | ตลาด | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| …การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ | ||||
| ดอทดอท | ||||
| ตัวเลขมหัศจรรย์ | 123456 | |||
| ป้อนสัญลักษณ์ | ดอทดอท | |||
| กรอบเวลา | ||||
| โหมด TF สองโหมด | จริง | |||
| TF สูงสุด | ดี1 | |||
| TF กลาง | เอช 4 | |||
| TF ต่ำสุด | เอ็ม15 | |||
| ตัวคูณผลกำไร | ||||
| เกณฑ์กำไร | 12 | |||
| ทิศทาง | ||||
| ทิศทาง: ทั้ง/ยาว/สั้น | ยาว | |||
| ตัวกรองการแพร่กระจาย | ||||
| สเปรดสูงสุด | 0 | |||
| ค่าเบี่ยงเบนของรายการ (ตัวคูณของสเปรด) | 3 | |||
| ประเภทการสั่งซื้อ | ||||
| คำสั่งตลาด/จำกัด | ตลาด | |||
| …การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ | ||||
